jueves, 10 de septiembre de 2009

peru fuera del mundial




Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif.
1. Brasil 33 16 9 6 1 32 9 +23
2. Paraguay 30 16 9 3 4 22 13 +9
3. Chile 27 16 8 3 5 27 20 +7
4. Ecuador 23 16 6 5 4 21 22 -1
5. Argentina 22 16 6 4 6 20 19 +1
6. Uruguay 21 16 5 6 5 26 18 +8
7. Venezuela 21 16 6 3 7 22 27 -5
8. Colombia 20 16 5 5 6 10 14 -4
9. Bolivia 12 16 3 3 10 20 34 -14
10. Perú 10 16 2 4 10 9 32 -24

Los cuatro equipos con mayor puntaje clasifican directo para el mundial mientras tanto que la selección que ocupe la quinta ubicación jugara una repesca con otra selección de la Concacaf.